bernasnews – Harga buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS pada Sabtu, 20 Juni 2026, terpantau mengalami penurunan berdasarkan pembaruan data pukul 11.39 WIB. Penurunan terjadi pada harga jual maupun harga buyback sejumlah produk emas batangan, termasuk ukuran 1 gram yang menjadi acuan banyak investor.
Untuk emas Antam ukuran 1 gram, harga jual hari ini berada di level Rp2.775.000 atau turun Rp5.000 dibandingkan harga sebelumnya sebesar Rp2.780.000. Sementara itu, harga buyback emas Antam turun menjadi Rp2.477.000 dari sebelumnya Rp2.482.000.
Adapun emas UBS ukuran 1 gram dijual Rp2.662.000 dengan harga buyback sebesar Rp2.477.000. Sedangkan emas Galeri 24 ukuran 1 gram dipasarkan seharga Rp2.649.000 dengan harga buyback Rp2.484.000.
Harga Buyback Emas Antam Hari Ini 20 Juni 2026
Berikut daftar harga jual dan buyback emas Antam pada Sabtu (20/6/2026):
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.440.000 | Rp1.238.000 |
| 1 gram | Rp2.775.000 | Rp2.477.000 |
| 2 gram | Rp5.488.000 | Rp4.954.000 |
| 3 gram | Rp8.205.000 | Rp7.432.000 |
| 5 gram | Rp13.640.000 | Rp12.386.000 |
| 10 gram | Rp27.222.000 | Rp24.773.000 |
| 25 gram | Rp67.925.000 | Rp61.630.000 |
| 50 gram | Rp135.767.000 | Rp123.260.000 |
| 100 gram | Rp271.453.000 | Rp246.520.000 |
Daftar Harga Emas Galeri 24 dan Buyback
Sementara itu, harga emas Galeri 24 tercatat sebagai berikut:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.389.000 | Rp1.242.000 |
| 1 gram | Rp2.649.000 | Rp2.484.000 |
| 2 gram | Rp5.234.000 | Rp4.969.000 |
| 5 gram | Rp12.990.000 | Rp12.424.000 |
| 10 gram | Rp25.910.000 | Rp24.848.000 |
| 25 gram | Rp64.428.000 | Rp61.814.000 |
| 50 gram | Rp128.754.000 | Rp123.629.000 |
| 100 gram | Rp257.381.000 | Rp247.259.000 |
| 250 gram | Rp641.871.000 | Rp615.097.000 |
| 500 gram | Rp1.283.740.000 | Rp1.230.195.000 |
| 1.000 gram | Rp2.567.479.000 | Rp2.460.391.000 |
Harga Emas UBS dan Buyback Terbaru
Berikut rincian harga emas UBS hari ini:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.439.000 | Rp1.238.000 |
| 1 gram | Rp2.662.000 | Rp2.477.000 |
| 2 gram | Rp5.282.000 | Rp4.954.000 |
| 5 gram | Rp13.053.000 | Rp12.386.000 |
| 10 gram | Rp25.969.000 | Rp24.773.000 |
| 25 gram | Rp64.795.000 | Rp61.630.000 |
| 50 gram | Rp129.323.000 | Rp123.260.000 |
| 100 gram | Rp258.543.000 | Rp246.520.000 |
| 250 gram | Rp646.167.000 | Rp613.258.000 |
| 500 gram | Rp1.290.816.000 | Rp1.226.516.000 |
Masyarakat yang berencana menjual kembali emas batangan perlu memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, transaksi buyback dengan nilai lebih dari Rp10.000.000 dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
Pajak tersebut akan dipotong secara langsung dari total nilai transaksi pada saat proses buyback dilakukan. Dengan demikian, nilai yang diterima penjual akan berkurang sesuai besaran pajak yang dikenakan.
Penurunan harga buyback emas hari ini menjadi perhatian para investor maupun masyarakat yang ingin mencairkan aset logam mulia. Pergerakan harga emas sendiri dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar dan kebijakan yang berlaku. (anp)












