bernasnews – Bagi masyarakat yang hendak bepergian menggunakan KRL rute Solo–Yogyakarta pada Rabu, 13 Mei 2026, memahami jadwal keberangkatan terbaru menjadi hal penting untuk memastikan perjalanan berjalan lancar.
Layanan KRL Solo Jogja beroperasi sejak pagi hingga malam hari dengan titik keberangkatan dari berbagai stasiun di Solo dan sekitarnya, serta berakhir di Stasiun Yogyakarta. Berikut jadwal lengkap yang dapat dijadikan acuan.
Jadwal Keberangkatan dari Stasiun Awal di Solo
Perjalanan KRL dimulai dari Stasiun Palur dengan jadwal keberangkatan pukul 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB.
Dari Stasiun Solo Jebres, KRL berangkat pada 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB.
Sementara itu, jadwal dari Stasiun Solo Balapan adalah pukul 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, dan 20.54 WIB.
Dari Stasiun Purwosari, keberangkatan tersedia pada 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB.
KRL melanjutkan perjalanan melalui sejumlah stasiun di wilayah Klaten. Dari Stasiun Gawok, jadwal keberangkatan tercatat pukul 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB.
Di Stasiun Delanggu, KRL berangkat pukul 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB.
Selanjutnya dari Stasiun Ceper, jadwalnya adalah 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB.
Dari Stasiun Klaten, keberangkatan berlangsung pada 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB.
Kemudian di Stasiun Srowot, jadwalnya yaitu 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35 WIB.
Jadwal KRL Memasuki Wilayah Yogyakarta
Memasuki wilayah DIY, KRL berhenti di Stasiun Brambanan dengan jadwal 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41 WIB.
Selanjutnya di Stasiun Maguwo, KRL tiba dan berangkat pada 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49 WIB.
Dari Stasiun Lempuyangan, jadwalnya adalah 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB.
Perjalanan berakhir di Stasiun Yogyakarta dengan waktu kedatangan pada 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, dan 22.01 WIB.
Rute dan Frekuensi Perjalanan KRL Solo Jogja
KRL Solo Jogja melayani perjalanan dengan frekuensi cukup padat, yakni belasan perjalanan setiap hari. Kereta beroperasi mulai pukul 05.00 WIB dari Palur hingga perjalanan terakhir malam hari sekitar pukul 20.42 WIB. Waktu tempuh rata-rata dari stasiun awal hingga tujuan akhir sekitar 1 jam 20 menit.
Rute ini menjadi pilihan utama masyarakat karena menghubungkan kawasan Solo, Klaten, hingga Yogyakarta dengan tarif terjangkau dan waktu tempuh yang relatif cepat dibandingkan transportasi darat lainnya.
Penumpang disarankan datang lebih awal ke stasiun untuk menghindari antrean, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Selain itu, penting memastikan jadwal keberangkatan dari stasiun terdekat agar tidak tertinggal kereta.
Dengan memahami jadwal KRL Solo Jogja hari ini, perjalanan dapat direncanakan lebih efisien, baik untuk keperluan kerja, pendidikan, maupun wisata di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. (anp)












