bernasnews – Simak jadwal lengkap KRL Solo Jogja terbaru 8 September 2025. Rute dari Stasiun Palur hingga Stasiun Tugu Yogyakarta dengan tarif Rp8.000 sekali jalan.
KRL Solo Jogja kini menjadi salah satu moda transportasi favorit masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Dengan tarif terjangkau sebesar Rp8.000 untuk sekali perjalanan, penumpang dapat menempuh perjalanan jarak dekat maupun jauh dengan harga yang sama.
Layanan ini beroperasi setiap hari dari pagi hingga malam, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat baik untuk bekerja, bersekolah, maupun berwisata.
Rute KRL Solo Jogja melintasi sejumlah stasiun penting di Jawa Tengah hingga Yogyakarta. Penumpang dapat naik dan turun di Stasiun Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, Palur, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwoharjo, Lempuyangan, hingga pemberhentian terakhir di Stasiun Tugu Yogyakarta.
Berikut adalah jadwal lengkap keberangkatan KRL Solo Jogja terbaru untuk hari Senin, 8 September 2025:
Jadwal Keberangkatan KRL Solo Jogja 8 September 2025
- Stasiun Palur
05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB - Stasiun Solo Jebres
05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB - Stasiun Solo Balapan
05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 21.54 WIB - Stasiun Purwosari
05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB - Stasiun Gawok
05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 WIB - Stasiun Delanggu
05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB - Stasiun Ceper
05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB - Stasiun Klaten
05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.26, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB - Stasiun Srowot
05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB - Stasiun Brambanan
06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB - Stasiun Maguwoharjo
06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB - Stasiun Lempuyangan
06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB - Stasiun Tugu Yogyakarta (Stasiun Akhir)
06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB
Dengan jadwal yang cukup padat dari pagi hingga malam, keberadaan KRL Solo Jogja memberikan kemudahan bagi masyarakat yang beraktivitas di lintas kota. Tarif yang ramah di kantong serta akses yang menjangkau banyak stasiun strategis menjadikan layanan ini pilihan utama bagi para komuter.
Itulah jadwal terbaru KRL Solo Jogja pada tanggal 8 September 2025, mulai dari Stasiun Palur hingga tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta.
***












