bernasnews – Cek jadwal KRL Solo–Jogja terbaru Rabu 13 Agustus 2025 lengkap dengan rute perjalanan, tarif resmi, dan panduan pembelian tiket online maupun offline. Cocok untuk pekerja, pelajar, dan wisatawan.
KRL Solo–Jogja: Transportasi Favorit dengan Jadwal Padat
Kereta Rel Listrik (KRL) Solo–Jogja terus menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian antar kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Tarif yang terjangkau, waktu tempuh yang relatif singkat, serta frekuensi keberangkatan yang padat menjadikannya moda transportasi yang ramah bagi pekerja, pelajar, hingga wisatawan.
Bagi Anda yang merencanakan perjalanan pada Rabu, 13 Agustus 2025, mengetahui jadwal keberangkatan menjadi kunci agar perjalanan berjalan lancar.
Rute Perjalanan KRL Solo–Jogja
KRL ini menghubungkan Stasiun Palur di Solo hingga Stasiun Tugu Yogyakarta. Sepanjang perjalanan, penumpang akan melewati stasiun-stasiun berikut:
- Stasiun Palur
- Stasiun Solo Jebres
- Stasiun Solo Balapan
- Stasiun Purwosari
- Stasiun Gawok
- Stasiun Delanggu
- Stasiun Ceper
- Stasiun Klaten
- Stasiun Srowot
- Stasiun Brambanan
- Stasiun Maguwo
- Stasiun Lempuyangan
- Stasiun Tugu Yogyakarta (tujuan akhir)
Jadwal KRL Solo–Jogja Rabu, 13 Agustus 2025
Berdasarkan data resmi PT Kereta Api Indonesia, berikut adalah jadwal keberangkatan untuk hari ini:
1. Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42
2. Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48
3. Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54
4. Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59
5. Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06
6. Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12
7. Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19
8. Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28
9. Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35
10. Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41
11. Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49
12. Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57
13. Stasiun Tugu Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01
Tarif Resmi KRL Solo–Jogja
Harga tiket untuk sekali perjalanan adalah Rp 8.000 per penumpang, berlaku sama untuk semua stasiun yang berada dalam rute.
Cara Membeli Tiket KRL Solo–Jogja
Ada tiga metode utama yang bisa digunakan penumpang untuk mendapatkan tiket:
- Kartu Multi Trip (KMT) atau e-Money Bank
- Kartu KMT dapat dibeli di loket stasiun atau merchant resmi seharga Rp 30.000 (belum termasuk saldo).
- Pengisian saldo bisa dilakukan di loket stasiun, vending machine, minimarket, atau aplikasi perbankan.
- Satu kartu hanya berlaku untuk satu orang penumpang.
- Aplikasi KAI Access
- Unduh melalui Play Store atau App Store.
- Lakukan registrasi akun.
- Isi saldo, lalu pilih menu “Commuter Line” untuk memesan tiket.
- Aplikasi Gojek (GoTransit)
- Buka fitur GoTransit, pilih stasiun keberangkatan dan tujuan.
- Lakukan pembayaran tiket Rp 8.000 melalui saldo GoPay.
Tips Perjalanan Nyaman dengan KRL Solo–Jogja
- Datang lebih awal minimal 10–15 menit sebelum jadwal keberangkatan.
- Pastikan saldo kartu atau aplikasi Anda mencukupi sebelum tap masuk.
- Hindari membawa barang berlebihan, terutama saat jam sibuk.
- Gunakan masker dan patuhi aturan ketertiban di dalam kereta.
Dengan informasi jadwal, rute, tarif, dan cara pembelian tiket di atas, perjalanan Solo–Jogja Anda akan terasa lebih mudah dan nyaman.***












